证券时报数据宝统计,阅文集团在港交所公告显示,4月11日以每股25.000港元至25.400港元的价格回购20.00万股,回购金额达504.01万港元。该股当日收盘价25.150港元,下跌0.40%,全天成交额1.60亿港元。
自4月7日以来公司已连续5日进行回购,合计回购93.94万股,累计回购金额2250.87万港元。其间该股累计下跌5.81%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购333.94万股,累计回购金额8143.80万港元。(数据宝)
阅文集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.11 | 20.00 | 25.400 | 25.000 | 504.01 |
2025.04.10 | 20.00 | 25.500 | 25.150 | 507.76 |
2025.04.09 | 3.94 | 23.500 | 23.350 | 92.46 |
2025.04.08 | 20.00 | 23.400 | 22.700 | 464.21 |
2025.04.07 | 30.00 | 23.400 | 22.550 | 682.43 |
2025.01.16 | 20.00 | 25.050 | 24.650 | 498.51 |
2025.01.15 | 20.00 | 25.000 | 24.600 | 494.67 |
2025.01.14 | 20.00 | 24.900 | 24.300 | 494.32 |
2025.01.13 | 20.00 | 24.350 | 23.900 | 482.16 |
2025.01.10 | 40.00 | 24.250 | 23.650 | 959.32 |
2025.01.09 | 20.00 | 24.800 | 24.300 | 491.27 |
2025.01.08 | 20.00 | 24.800 | 24.250 | 491.74 |
2025.01.07 | 20.00 | 24.950 | 24.550 | 495.04 |
2025.01.06 | 20.00 | 25.100 | 24.750 | 499.75 |
2025.01.03 | 20.00 | 24.850 | 24.600 | 493.87 |
2025.01.02 | 20.00 | 24.700 | 24.500 | 492.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
有话要说...